Podstawa dachowa z tworzywa sztucznego jest kluczowym elementem do prawidłowego i stabilnego montażu czerpni oraz wyrzutni w systemach wentylacji. Zapewnia szczelne i trwałe połączenie elementów wentylacyjnych z konstrukcją dachu, niezależnie od jego nachylenia.
| Ø [mm] | H [mm] | H₂ [mm] | A [mm] | Grubość płyty S [mm] | Grubość rury S PVC [mm] | Grubość rury S PVCW [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 250 | 400 | 350 | 8,0 | 1,8 | 1,8 |
| 125 | 250 | 400 | 350 | 8,0 | 1,8 | 1,8 |
| 140 | 250 | 400 | 350 | 8,0 | 1,8 | 1,8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1250 | 250 | 400 | 1650 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Pełne dane techniczne dla wszystkich kątów nachylenia dachu i materiałów dostępne są w karcie katalogowej produktu.