Trójnik orłowy z tworzyw sztucznych to kluczowy element do efektywnego rozprowadzania powietrza w systemach wentylacyjnych. Dzięki kątowi 45°, umożliwia on równomierny rozdział strumienia powietrza. Kształtka jest wykonana metodą formowania wtryskowego dla mniejszych średnic oraz jako elementy segmentowe dla większych, co zapewnia precyzję i trwałość. Dostępny w szerokiej gamie materiałów, jest idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań.
| Ø [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Tolerancja [mm] | S [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 40 | 0,3 | 1,8 |
| 90 | 40 | 40 | 0,3 | 1,8 |
| 110 | 40 | 60 | 0,3 | 1,8 |
| 125 | 40 | 60 | 0,3 | 1,8 |
| 140 | 40 | 60 | 0,4 | 1,8 |
| 160 | 40 | 60 | 0,4 | 1,8 |
| 180 | 40 | 60 | 0,4 | 1,8 |
| 200 | 40 | 80 | 0,4 | 1,8 |
| 225 | 40 | 80 | 0,5 | 1,8 |
| 250 | 40 | 80 | 0,5 | 2,0 |
| 280 | 50 | 80 | 0,6 | 2,3 |
| 315 | 50 | 100 | 0,6 | 2,5 |
| 355 | 50 | 100 | 0,7 | 2,9 |
| 400 | 50 | 100 | 0,7 | 3,2 |
| 450 | 50 | 150 | 0,8 | 3,6 |
| 500 | 50 | 150 | 0,9 | 5,0 |
| 560 | - | - | - | - |
| 600 | 60 | 200 | 1,0 | 5,0 |
| 630 | - | - | - | - |
| 700 | 70 | 250 | 2,5 | 6,0 |
| 710 | - | - | - | - |
| 800 | 80 | 300 | 3,0 | 8,0 |
| 900 | 90 | 300 | 3,0 | 8,0 |
| 1000 | 100 | 350 | 4,0 | 10,0 |
| 1200 | 120 | 350 | 4,0 | 12,0 |
| 1250 | 130 | 350 | 4,0 | 12,0 |
Uwaga: Dane w tabeli dotyczą trójników z PVC/PVCW. Trójniki z PVC od Ø 700 mm są produkowane jako elementy segmentowe. Dla trójników wykonanych z innych materiałów (PE, PP, PPs, PP-EL-s, PVDF) wartości tolerancji i grubości ścianki (S) mogą się różnić, a produkcja segmentowa rozpoczyna się od mniejszych średnic.