In stock

Wstępna nagrzewnica kanałowa elektryczna do rekuperatorów

HRQ-PRE-P-HDE
Zdjęcie produktu HRQ-PRE-P-HDE

Nagrzewnica elektryczna kanałowa HDE-CO

Nagrzewnice elektryczne kanałowe HDE-CO służą do podgrzewania lub stabilizowania temperatury powietrza nawiewanego w systemach wentylacyjnych. Ich konstrukcja zapewnia efektywne i równomierne nagrzewanie przepływającego strumienia powietrza, dzięki specjalnie ukształtowanym spiralom grzejnym wykonanym ze stali nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z wytrzymałej blachy stalowej ocynkowanej, co gwarantuje długą żywotność. Urządzenia są wyposażone w blok przyłączeniowy oraz zaawansowane zabezpieczenia termiczne, zapewniające bezpieczną pracę w każdych warunkach.

Kluczowe Cechy

  • Przeznaczone do systemów wentylacyjnych w celu podgrzewania lub stabilizacji temperatury powietrza.
  • Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
  • Elementy grzejne ze stali nierdzewnej o specjalnie ukształtowanej spirali dla równomiernego nagrzewania.
  • Zintegrowany podwójny termostat bezpieczeństwa: automatyczny (+60°C) i manualny (+90°C).
  • Wyposażone w uszczelki z gumy EPDM na końcach dla łatwego montażu.
  • Możliwość montażu w kanale wentylacyjnym w pozycji pionowej lub poziomej, z dowolnym kierunkiem przepływu powietrza.
  • Współpraca z zewnętrznym nastawnikiem temperatury.
  • Dostępne w wariantach z jednym (HDE-CO1) lub dwoma (HDE-CO2) stycznikami.
  • Wymagane minimalne natężenie przepływu powietrza 1,5 m/s.

Dane Techniczne

Typ Moc [W] Napięcie [V] Ilość grzałek [szt.] Ilość styczników [szt.] Prąd znamionowy [A] Ød [mm] A [mm] B [mm] H [mm] L [mm]
HDE-CO1-100-0,3 300 230 1 1 1,30 100 280 100 105 380
HDE-CO1-100-0,6 600 230 2 1 2,61 100 280 100 105 380
HDE-CO1-100-0,9 900 230 3 1 3,91 100 280 100 105 380
HDE-CO1-100-1,2 1200 230 4 1 5,22 100 280 100 105 380
HDE-CO1-125-0,3 300 230 2 1 1,30 125 280 100 105 380
HDE-CO1-125-0,6 600 230 2 1 2,61 125 280 100 105 380
HDE-CO1-125-0,9 900 230 3 1 3,91 125 280 100 105 380
HDE-CO1-125-1,2 1200 230 4 1 5,22 125 280 100 105 380
HDE-CO1-125-1,5 1500 230 5 1 6,52 125 280 100 105 380
HDE-CO1-150-0,5 500 230 1 1 2,17 150 280 120 105 380
HDE-CO1-150-1,0 1000 230 2 1 4,35 150 280 120 105 380
HDE-CO1-150-1,5 1500 230 3 1 6,52 150 280 120 105 380
HDE-CO1-150-2,0 2000 230 4 1 8,70 150 280 120 105 380
HDE-CO1-160-0,5 500 230 1 1 2,17 160 280 120 105 380
HDE-CO1-160-1,0 1000 230 2 1 4,35 160 280 120 105 380
HDE-CO1-160-1,5 1500 230 3 1 6,52 160 280 120 105 380
HDE-CO1-160-2,0 2000 230 4 1 8,70 160 280 120 105 380
HDE-CO1-200-0,5 500 230 1 1 2,17 200 300 160 105 400
HDE-CO1-200-1,0 1000 230 2 1 4,35 200 300 160 105 400
HDE-CO1-200-1,5 1500 230 3 1 6,52 200 300 160 105 400
HDE-CO1-200-2,0 2000 230 4 1 8,70 200 300 160 105 400
HDE-CO1-250-0,5 500 230 1 1 2,17 250 300 190 105 400
HDE-CO1-250-1,0 1000 230 2 1 4,35 250 300 190 105 400
HDE-CO1-250-1,5 1500 230 3 1 6,52 250 300 190 105 400
HDE-CO1-250-2,0 2000 230 4 1 8,70 250 300 190 105 400
HDE-CO2-100-0,6 600 230 2 2 2,61 100 280 100 105 380
HDE-CO2-100-1,2 1200 230 4 2 5,22 100 280 100 105 380
HDE-CO2-125-0,6 600 230 2 2 2,61 125 280 100 105 380
HDE-CO2-125-1,2 1200 230 4 2 5,22 125 280 100 105 380
HDE-CO2-150-1,0 1000 230 2 2 4,35 150 280 120 105 380
HDE-CO2-150-2,0 2000 230 4 2 8,70 150 280 120 105 380
HDE-CO2-160-1,0 1000 230 2 2 4,35 160 280 120 105 380
HDE-CO2-160-2,0 2000 230 4 2 8,70 160 280 120 105 380
HDE-CO2-200-1,0 1000 230 2 2 4,35 200 300 160 105 400
HDE-CO2-200-2,0 2000 230 4 2 8,70 200 300 160 105 400
HDE-CO2-250-1,0 1000 230 2 2 4,35 250 300 190 105 400
HDE-CO2-250-2,0 2000 230 4 2 8,70 250 300 190 105 400

 

 

 

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00